德國IFM速度傳感器DI6001易福門(IFM)電子是一家三十多年來在范圍內一直從事研究、生產及銷售用于信號的檢測、控制及處理的元器件和系統(tǒng)的跨國集團企業(yè)。涉及的產品從標準的傳感器到特定應用的控制器,易福門電子在德國和美國的公司從事研發(fā)和生產。企業(yè)的行政和銷售管理位于德國魯爾區(qū)的艾森市,銷售分公司遍布世界重要的區(qū)域和國家。
品牌 | IFM/德國易福門 |
---|
德國IFM速度傳感器DI6001
產品特征 | ||||||||
緊湊型轉速監(jiān)控器M18 | ||||||||
DGA | ||||||||
M18 x 1 | ||||||||
開關及脈沖輸出 | ||||||||
感應距離 12 mm [nf] | ||||||||
非齊平安裝 | ||||||||
使用范圍 | ||||||||
應用范圍 | 估算低于設定值的旋轉和直線運動; 鎖定 | |||||||
開關功能 | 在啟動延遲階段和(f 實際值) > (f 額定值)時,達到開關動作 * | |||||||
電氣設計 | DC PNP | |||||||
開關輸出 | 常開 / 常閉可選 | |||||||
電氣數據 | ||||||||
額定電壓 [V] | 10...36 DC **) | |||||||
電流損耗 [mA] | < 15 | |||||||
反相保護 | 是 | |||||||
防護等級 | II | |||||||
輸出 | ||||||||
晶體管 | ||||||||
電流負載 [mA] | 250 / 15 ***) | |||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||
短路保護 | 脈沖 | |||||||
過載保護 | 是 | |||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||
感應距離 [mm] | 12 | |||||||
修正系數 | 軟鋼 = 1 / 不銹鋼約0.8 / 黃銅約0.5 / 鋁約0.4 / 銅約0.3 | |||||||
測量/設定范圍 | ||||||||
設定范圍 [脈沖/分鐘] | 3...6000 | |||||||
開關點調整 | Teach示教功能 | |||||||
遲滯 [Sp的百分比] | 10 | |||||||
啟動延遲 [s] | 0...15 | |||||||
反應時間 | ||||||||
阻尼頻率 (值) [Imp./min] | 18000 | |||||||
環(huán)境條件 | ||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...80 | |||||||
外殼防護等級 | IP 67 | |||||||
認證/測試 | ||||||||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | |||||||
安全分類 | ||||||||
MTTF [a] | 1031 | |||||||
機械技術數據 | ||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | |||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (320S31); PBT | |||||||
重量 [kg] | 0.065 | |||||||
顯示器/操作件 | ||||||||
運行 LED | 綠色 | |||||||
輸入信號 LED | 綠色 | |||||||
開關狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | |||||||
電氣連接 | ||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |||||||
接線
| ||||||||
注釋 | ||||||||
注釋 |
|
德國IFM速度傳感器DI6001